Bateri UPS 24V 5Ah Berprestasi Tinggi Bateri Asid Plumbum Bermeterai HX24-5
Specifications
Nominal voltan | 24 V | ||
Kapasitiy (25C) | 20HR(21.0V) | 5Ah | |
10HR(21.0V) | 4.7Ah | ||
1HR(19.2V) | 3.2Ah | ||
Malapension | Length | 140±2mm (5.51 inci) | |
Width | 90±1mm (3.54 inci) | ||
Height | 103±1mm (4.06 inci) | ||
Total Ketinggian | 109±1mm (4.29 inci) | ||
lebih kurang. Berat badan | 3.2kg (7.06 paun)±5% | ||
Penggalinal menaip | F1/F2 | ||
Internal rintangan (sepenuhnya dikenakan bayaran, 25C) | lebih kurang. 60mQ | ||
Kapasiti terjejas oleh temperature (20HR) | 40C | 102% | |
25C | 100% | ||
0C | 85% | ||
- 15C | 65% | ||
Diri sendiri-pelepasan (25C) | 3 bulan | Baki Kapasiti: 91% | |
6 bulan | yang tinggal Kapasiti: 82% | ||
12 bulan | Baki Kapasiti: 65% | ||
Nominal beroperasi temperature | 25C±3C(77℉±5℉) | ||
Operasingtesuhu range | Discaj | - 15C~50C(5℉~122℉) | |
caj | - 10C~50C(14℉~122℉) | ||
Stokemarahan | -20C~50C(-4℉~122℉) | ||
Terapung mengecas voltan(25C) | 27.2kepada 27.6V Suhu pampasan: -36mV/C | ||
Kitaran mengecas voltan(25C) | 29.0kepada 30.0V Suhu pampasan: -60mV/C | ||
Mmaksimum mengecas semasa | 1.5A | ||
Mmaksimum pelepasan semasa | 75A(5sec.) | ||
Direka terapung kehidupan(20C) | 5 tahun | ||




