12V 12Ah Bateri Boleh Dicas Semula Keselamatan Bateri Asid Plumbum Bermeterai Bateri AGM Gel
Nominal voltan | 12 V | ||
Kapasitiy (25C) | 20HR(10.5V) | 12Ah | |
10HR(10.5V) | 11.2Ah | ||
1HR(9.60V) | 7.8Ah | ||
Malapension | Length | 151±1.5mm (5.94 inci) | |
Width | 98±1mm (3.86 inci) | ||
Height | 95±1mm (3.74 inci) | ||
Total Ketinggian | 101±1mm (3.98 inci) | ||
lebih kurang. Berat badan | 3.45kg (7.61 paun)±5% | ||
Penggalinal menaip | F2/F1 | ||
Internal rintangan (sepenuhnya dikenakan bayaran, 25C) | lebih kurang. 20mQ | ||
Kapasiti terjejas oleh temperature (20HR) | 40C | 102% | |
25C | 100% | ||
0C | 85% | ||
- 15C | 65% | ||
Diri sendiri-pelepasan (25C) | 3 bulan | Baki Kapasiti: 91% | |
6 bulan | yang tinggal Kapasiti: 82% | ||
12 bulan | Baki Kapasiti: 65% | ||
Nominal beroperasi temperature | 25C±3C(77℉±5℉) | ||
Operasingtesuhu range | Discaj | - 15C~50C(5℉~122℉) | |
caj | - 10C~50C(14℉~122℉) | ||
Stokemarahan | -20C~50C(-4℉~122℉) | ||
Terapung mengecas voltan(25C) | 13.60 kepada 13.80V Suhu pampasan: - 18mV/C | ||
Kitaran mengecas voltan(25C) | 14.50 kepada 15.00V Suhu pampasan: -30mV/C | ||
Mmaksimum mengecas semasa | 3.6A | ||
Mmaksimum pelepasan semasa | 180A(5 sec.) | ||
Direka terapung kehidupan(20C) | 5 tahun | ||



