Bateri UPS 24V 1.2Ah Berprestasi Tinggi Bateri Asid Plumbum Termeterai HX24-1.2
Specifications
Nominal voltan | 24 V | ||
Kapasitiy (25C) | 20HR(21.0V) | 1.2Ah | |
10HR(21.0V) | 1. 1Ah | ||
1HR(19.2V) | 0.78Ah | ||
Malapension | Length | 194±1mm (7.64 inci) | |
Width | 43±1mm (1.69 inci) | ||
Height | 52±1mm (2.05 inci) | ||
Total Ketinggian | 58±1mm (2.28 inci) | ||
lebih kurang. Berat badan | 1.1kg (2.42 paun)±5% | ||
Penggalinal menaip | F1 | ||
Internal rintangan (sepenuhnya dikenakan bayaran, 25C) | lebih kurang. 180mQ | ||
Kapasiti terjejas oleh temperature (20HR) | 40C | 102% | |
25C | 100% | ||
0C | 85% | ||
- 15C | 65% | ||
Diri sendiri-pelepasan (25C) | 3 bulan | Baki Kapasiti: 91% | |
6 bulan | yang tinggal Kapasiti: 82% | ||
12 bulan | Baki Kapasiti: 65% | ||
Nominal beroperasi temperature | 25C±3C(77℉±5℉) | ||
Operasingtesuhu range | Discaj | - 15C~50C(5℉~122℉) | |
caj | - 10C~50C(14℉~122℉) | ||
Stokemarahan | -20C~50C(-4℉~122℉) | ||
Terapung mengecas voltan(25C) | 27.2kepada 27.6V Suhu pampasan: -36mV/C | ||
Kitaran mengecas voltan(25C) | 29.0kepada 30.0V Suhu pampasan: -60mV/C | ||
Mmaksimum mengecas semasa | 0.36A | ||
Mmaksimum pelepasan semasa | 18A(5 saat) | ||
Direka terapung kehidupan(20C) | 5 tahun | ||




