Model:HZF-72-30-PA
Ciri-ciri Produk
1. Sistem tenaga hijau (solar, angin, hidro, dll)
2. Stesen janakuasa solar
3. Sistem UPS
4. Sistem bekalan kuasa elektrik (EPS)
5. Pemasangan telekom
6. Bot atau pelampung
7. Stesen isyarat
8. Sistem Ukur dan Pemetaan9/Pencahayaan kecemasan
10. Lampu isyarat
11. Pencerahan jalan
Penerangan Produk
ElektrikCiri-ciri | Teknologi | LiFePO4 |
Voltan Nominal | 72V | |
Kapasiti Nominal | 30Ah±5%@0.2C | |
Tenaga | 2.16KWj | |
Kitaran Kehidupan | 100% Kedalaman Pelepasan ~1500 kitaran | |
Rintangan Dalaman | 70mΩ | |
caj | Mod pengecasan | CC&CV(0.2C arus malar &87.6V Voltan malar@0.02C) |
Maks. Voltan Caj | 87.6V | |
Arus Caj Standard | 6A | |
Arus Caj Maks | 15A | |
Pelepasan | Pelepasan Cut-off voltan | 60V |
Arus Nyahcas Piawai | 15A | |
Maks.Berterusan Pelepasan semasa | 30A | |
Beroperasikeadaan | Suhu Penyimpanan | 0℃kepada45℃(32℉kepada113℉) |
Kelembapan | 60±25% | |
Suhu Caj | 0℃kepada 45℃(32℉kepada113℉) | |
Suhu Pelepasan | -20℃kepada 45℃(32℉kepada113℉) | |
Struktur | Tahan Habuk Air | IP52 |
Teminal | SB50 | |
Membawa | SB50 | |
Sarung dan Penutup | Kotak Besi | |
Dimensi(L*W*H) | 365*230*180mm | |
Berat badan | lebih kurang17.5Kg |




