Produk Descriction
Elektrik Charakteristik | Teknologiy | Litium besi fosfat |
Nominal voltan | 12.8V | |
Nominal Kapasiti | 100Ah± 5%@0.2C | |
Tenaga | 1.28KWh | |
Kitaran kehidupan | 100%Kedalaman daripada Pelepasan ~2000kitaran | |
Dalaman Rintangan | 20mΩ | |
caj | caj mod | CC&CV(0.2C berterusan semasa &14.6V Malar voltan@0.02C) |
Maks.caj voltan | 14.6V | |
Standard caj semasa | 20A | |
Maks.caj semasa | 50A | |
Dicas | Pelepasan potong-daripada voltan | 10V |
Standard Pelepasan semasa | 50A | |
Maks.Pelepasan Berterusan semasa | 100A | |
Opepenilaian Keadaann | Penyimpanan Suhu | 0℃kepada45℃(32℉kepada113℉) |
Hketerlaluan | 60±25% | |
caj Suhu | 0℃kepada 45℃(32℉kepada113℉) | |
DischargeSuhu | -20℃kepada 45℃(32℉kepada113℉) | |
Structure | air habuk Rintangan | IP65 |
Terminal | M8 | |
Kes dan Penutup | ABS | |
Dimensi (L*W*H) | 330*171*220mm | |
Wlapan | lebih kurang11.5Kg |




